Debido a la cancelación del servicio de bicicletas, ofrecemos un paquete completo de repuestos a un precio significativamente reducido .
¡50% de descuento sobre el precio original de la acción!
MÁS | Nombre | Número | Precio de la acción sin IVA | Precio de venta sin IVA | Precio de venta con IVA incluido
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9739 | Perno de eje central, llave Allen | 1 | 2.00 | 2.50 | 3.08
9739 | Perno de eje central, llave Allen | 1 | 2.00 | 2.50 | 3.08
2645 | Tubo Mitas 8"x2" 200-50 SV 90/17.5 st | 1 | 2.73 | 5.00 | 6.15
2447 | Extremo del cuadro Force MTB Grannus, T | 1 | 3.30 | 6.67 | 8.20
2441 | Extremo del cuadro Force MTB 24" - 26" | 1 | 2.85 | 5.83 | 7.17
2448 | Extremo del cuadro Force MTB Road Taran | 1 | 2.84 | 5.83 | 7.17
2467 | Pieza final del marco Autor JD-9F-0011 | 1 | 6.88 | 8.33 | 10.25
6635 | Arandela AI para desviador 1 1/8" 10 mm | 1 | 0,23 | 0,42 | 0,52
6635 | Arandela AI para desviador 1 1/8" 10 mm | 1 | 0,23 | 0,42 | 0,52
6636 | Arandela AI para desviador de 1 1/8" 15 mm | 1 | 0,31 | 0,83 | 1,02
3043 | Kit de reparación tubeless FORCE | 1 | 2.93 | 7.08 | 8.71
3027 | Kit de conexión MITAS Tubeless Supra K | 1 | 10.61 | 21.67 | 26.65
3027 | Kit de conexión MITAS Tubeless Supra K | 1 | 10.61 | 21.67 | 26.65
3027 | Kit de conexión MITAS Tubeless Supra K | 1 | 10.61 | 21.67 | 26.65
3692 | Tubo Zleen 24x1.50-2.125, AV40 | 1 | 2.47 | 5.00 | 6.15
2511 | Cámara de aire 20x1.5/2.00 AV 40mm | 7 | 3.05 | 6.67 | 8.20
2488 | Cámara 27,5x2,00/2,35 29x1,75/2,40 FV 4 | 3 | 3.47 | 7.50 | 9.23
6696 | Tubo AV 19f 29x2.1-3.0" | 7 | 5.65 | 10.83 | 13.32
2152 | Cámara de aire Schwalbe 27,5x1,50/2,40 FV 40m | 1 | 3.47 | 5.83 | 7.17
2676 | cámara de aire 26x1.50/2.50 AV 40 | 7 | 3.44 | 6.67 | 8.20
4713 | Soportes de transporte 3D extendidos | 4 | 3.06 | 4.17 | 5.13
12030 | Kit de conexión VELO | 16 | 1.11 | 3.33 | 4.10
6716 | Lubricante de cadenas Force spray 200ml | 6 | 2.98 | 5.83 | 7.17
11405 | Gotero de lubricante FORCE STANDARD | 7 | 3.83 | 6.67 | 8.20
12030 | Kit de conexión VELO | 1 | 1.11 | 3.33 | 4.10
6634 | Arandela AI para desviador 1 1/8" 5 mm | 1 | 0,18 | 0,42 | 0,52
2258 | Arandela AI para desviador 28.6/3 negra | 1 | 0.20 | 0.83 | 1.02
4444 | Extensión de horquilla de reducción F ECO 1 1/8 | 1 | 5.19 | 9.17 | 11.28
13030 | Cable de dirección FORCE 2,1 m/1,1 mm, no | 1 | 1.07 | 3.33 | 4.10
11850 | Acelerador de scooter Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
11866 | Guardabarros trasero para patinetes Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
11850 | Acelerador de scooter Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
11850 | Acelerador de scooter Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
11867 | Guardabarros delanteros para patinetes Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
3061 | Cable eléctrico EWSD50 Di2 350mm | 1 | 13.22 | 22.50 | 27.68
8658 | Expositor hol-oli-s de OLI Sport | 1 | 10.33 | 14.17 | 17.43
8675 | Sensor de pedal AP izquierdo con cable de 800m | 1 | 4.33 | 8.33 | 10.25
8187 | pastillas de freno 008-sram ebike azul | 2 | 11.06 | 18.33 | 22.55
9465 | Sensor de velocidad de 4 pines MAX Drive 2020 | 2 | 10.09 | 18.33 | 22.55
8672 | Sensor de pedal AP derecho con cable 180 | 1 | 6.65 | 10.83 | 13.32
4357 | Pie de marco JS-DE058 lado exterior | 1 | 7.45 | 10.00 | 12.30
2916 | Palanca de aceleración para ebike | 2 | 10.14 | 20.83 | 25.62
6514 | Compatibilidad con pantallas DPCM400 y DPCM500 - | 1 | 3.82 | 5.00 | 6.15
8671 | Sensor de pedal AP izquierdo con cable de 180m | 1 | 6.65 | 10.83 | 13.32
8674 | Sensor de pedal AP derecho con cable 200 | 1 | 4.33 | 8.33 | 10.25
8673 | Sensor de pedal AP derecho con cable 220 | 1 | 4.33 | 8.33 | 10.25
6514 | Compatibilidad con pantallas DPCM400 y DPCM500 - | 1 | 3.82 | 5.00 | 6.15
2628 | Sensor de velocidad Bosch 615mm + cable + a | 1 | 16.33 | 33.33 | 41.00
6410 | Cable al motor de luz trasera MaxDrive | 16 | 2.80 | 4.17 | 5.13
6409 | Cable al motor del faro MaxDriv | 16 | 3.93 | 5.83 | 7.17
2165 | Acoplamiento UG51 para 7/8-k. Cadena GH | 3 | 1.62 | 2.50 | 3.08
3685 | Cierre rápido trasero AL 160mm negro | 1 | 3.14 | 6.67 | 8.20
3684 | Cierre rápido delantero AL 130mm negro | 1 | 2.93 | 5.83 | 7.17
2372 | Soporte de teléfono Force para manillar, silicona | 1 | 3.23 | 5.83 | 7.17
2984 | Botella marrón Jet Green 750 ml | 5 | 3.63 | 6.67 | 8.20
2243 | Campana Albahaca | 1 | 5.30 | 10.00 | 12.30
6644 | Bomba de horquilla giratoria Fox 350 psi H | 1 | 24.29 | 31.67 | 38,95
6424 | Portabidón lateral Force UNI AL, b | 2 | 1.04 | 7.50 | 9.23
11672 | Puños de goma M-WAVE, GS 120+90mm | 1 | 0,97 | 4.17 | 5.13
6644 | Bomba de horquilla giratoria Fox 350 psi H | 1 | 24.29 | 31.67 | 38,95
3038 | Bomba CLEMAN ALU-T con manómetro | 2 | 6.18 | 11.67 | 14.36
2243 | Campana Albahaca | 1 | 5.30 | 10.00 | 12.30
9141 | Espejo ZEFAL CYCLOP | 1 | 7.49 | 12.50 | 15.38
2243 | Campana Albahaca | 1 | 5.30 | 10.00 | 12.30
6404 | Tirador de correa de cuerpo básico - negro | 1 | 8.00 | 12.50 | 15.38
6492 | Llave multifunción MAX1 Tool 10 funciones | 1 | 3.65 | 7.50 | 9.23
6403 | Correa de tiro premium con mosquetón - negra | 1 | 3.20 | 5.00 | 6.15
3333 | Cerradura cuadrada BRN con embutir | 3 | 7.70 | 15.83 | 19.47
3138 | Timbre eléctrico FORCE DIGI negro | 2 | 1.91 | 4.17 | 5.13
11393 | Megáfonos (bocinas) BBB doblados | 1 | 12.56 | 18.33 | 22.55
3038 | Bomba CLEMAN ALU-T con manómetro | 1 | 6.18 | 11.67 | 14.35
12271 | Manijas GRID SHIFT, gris/negro | 1 | 1.98 | 8.33 | 10.25
2938 | Basket Force Side AL negro mate | 1 | 3.80 | 5.83 | 7.17
11394 | Megáfonos (bocinas) BBB clásico | 1 | 11.42 | 18.33 | 22.55
2480 | Megáfonos (bocinas) L-WELD Negro | 1 | 3.22 | 9.17 | 11.28
8230 | Botella de acero inoxidable NUTREND 0,75l | 1 | 9.07 | 13.33 | 16.40
9739 | Perno de eje central, llave Allen | 1 | 2.00 | 2.50 | 3.08
Precio total de venta con IVA incluido para todos los artículos: 1612,26