Debido a la cancelación del servicio de bicicletas, ofrecemos un paquete completo de repuestos a un precio significativamente reducido .
¡50% de descuento sobre el precio original de la acción!
MÁS | Nombre | Número | Precio de la acción sin IVA | Precio de venta sin IVA | Precio de venta con IVA incluido
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8222 | Cassette Tiagra HG500 de 10 velocidades 11-32T | 1 | 20.38 | 37,50 | 46.13
3239 | Desviador Turney TY300 6/7 velocidades. con h | 1 | 6.78 | 13.33 | 16.40
6435 | Desviador Tourney TZ510 3x6/7 velocidades. inferiores 4 | 3.80 | 8.33 | 10.25
8254 | Cadena para bicicleta eléctrica KMC e8, color plata, 122 eslabones. | 7 | 15.18 | 29.17 | 35.88
6440 | Cadena SRAM PC 951 de 9 velocidades y 114 eslabones | 10 | 8.84 | 10.83 | 13.32
6441 | Cadena SRAM PC 1031 de 10 velocidades y 114 eslabones | 12 | 11.48 | 12.50 | 15.38
6417 | SRAM PC 1170 Hollowpin 120 eslabones, | 15 | 25.03 | 26.67 | 32.80
2512 | Cadena HG71 8 ruedas 116 piezas. | 3 | 9.41 | 24.17 | 29.73
2933 | Cadena HG53 9 ruedas 114 piezas. | 4 | 9.69 | 15.00 | 18.45
2934 | Cadena HG93 9 ruedas 114 eslabones | 6 | 10.12 | 16.67 | 20.50
2167 | Cadena E6070 de 9 velocidades para E-bike 138 eslabones | 4 | 15.35 | 23.33 | 28.70
12147 | Cadena CN-LG500 ruedas 9/10/11 138 eslabones para | 5 | 12.87 | 29.17 | 35.88
8259 | Página de cadena Shimano E8000 de 11 velocidades y 138 eslabones. 2 | 29.62 | 62.50 | 76.88
6685 | Cadena Force P1102 11k | 1 | 15.16 | 29.17 | 35.88
8490 | Cadena Shimano CNM8100, 138 eslabones 1 | 1 | 27.15 | 50.00 | 61.50
8422 | Cadena de bicicleta eléctrica KMC e12, plata 130 | 1 | 36.20 | 66.67 | 82.00
2445 | Convertidor de 34 dientes. FC5800 negro | 1 | 5.09 | 9.58 | 11.78
3046 | Plato Deore 32z M480 de 9 velocidades negro 1 | 1 | 3.88 | 7.50 | 9.23
3045 | Placa 22z M590 Deore negro 64 m | 1 | 2.94 | 5.83 | 7.17
3045 | Placa 22z M590 Deore negro 64 m | 1 | 2.94 | 5.83 | 7.17
6450 | Plato Sram Bosh Gen4 38z, directo | 10 | 10.70 | 20.83 | 25.62
9627 | Pastillas de freno M50T para BR1055 | 2 | 2.79 | 5.00 | 6.15
2388 | Pastillas de freno desechables F, color negro-gris | 6 | 1.69 | 3.33 | 4.10
8665 | Pastillas de freno rosca MAX1 72mm color | 9 | 1.54 | 3.33 | 4.10
6648 | Pastillas de freno BBB BBS 442S Avid C | 1 | 9.35 | 15.00 | 18.45
2400 | pastillas de freno fuerza F SH xt/xtr fe | 3 | 1.64 | 3.33 | 4.10
2403 | Pastillas de freno force tektro Dorado eb | 10 | 1,50 | 3.33 | 4.10
6408 | Pastillas de freno sinterizadas de metal SRAM | 9 | 11.94 | 13.33 | 16.40
3958 | Pastillas de freno Force Avid BB5 Fe, con p | 9 | 3.21 | 7.08 | 8.71
11442 | Cadena CONNEX 12SE para EBIKE de 12 ruedas | 1 | 44,95 | 66.67 | 82.00
3256 | Pastillas de freno FORCE AVID Juicy A | 6 | 3.55 | 9.17 | 11.28
2401 | pastillas de freno force tektro novela Fe | 3 | 3.31 | 6.67 | 8.20
3959 | Pastillas de freno Force Tektro Lyra fe | 1 | 3.58 | 7.08 | 8.71
2394 | pastillas de freno fuerza SH M07 Fe | 3 | 1.64 | 3.33 | 4.10
3352 | pastillas de freno de resina G03S XTR/XT/S | 4 | 3.69 | 6.67 | 8.21
2399 | pastillas de freno force SH saint/zee Fe | 4 | 1.64 | 3.33 | 4.10
2402 | pastillas de freno force tektro volans Fe | 3 | 3.04 | 6.17 | 7.59
6707 | Poleas de engranajes para NX/SX eagle | 9 | 11.30 | 21.67 | 26.65
3685 | Cierre rápido trasero AL 160mm negro | 1 | 3.14 | 6.67 | 8.20
7145 | Cierre rápido trasero AL 146mm negro | 3 | 0.86 | 1.67 | 2.05
7144 | Cierre rápido delantero AL 112mm negro | 3 | 0.86 | 1.67 | 2.05
3230 | Pastillas de freno de polímero SH D03S | 40 | 10.16 | 12.50 | 15.38
8279 | Pastillas de freno metalizadas SH E01S | 2 | 8.09 | 16.67 | 20.51
Precio total de venta con IVA incluido para todos los artículos: 3924,74