Debido a la cancelación del servicio de bicicletas, ofrecemos un paquete completo de repuestos a un precio significativamente reducido .
¡50% de descuento sobre el precio original de la acción!
MÁS | Nombre | Número | Precio de la acción sin IVA | Precio de venta sin IVA | Precio de venta con IVA incluido
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11354 | Eje de buje delantero, hueco completo | 10 | 0,79 | 2.50 | 3.08
6454 | Eslabón de cadena MAX1 10r (precio por pieza) | 3 | 1.17 | 2.50 | 3.08
11398 | Eslabón de cadena MAX1 7.8r (precio por pieza) | 5 | 1.35 | 2.50 | 3.08
6455 | Eslabón de cadena MAX1 11r (precio por pieza) | 16 | 1.35 | 2.50 | 3.08
6457 | Eslabón de cadena MAX1 9r (precio por pieza) | 9 | 1.12 | 2.50 | 3.08
4694 | Nogal FH-TX505, rueda de 8/9/10 pulgadas 1 | 7.56 | 14.17 | 17.43
7147 | Juego de dirección 1,5" 1/8" MAX1 | 2 | 8.33 | 15.00 | 18.45
9705 | Perno de eje central, 15 mm hexagonal 8 | 0.48 | 2.50 | 3.08
3346 | Eje encapsulado Fuerza 122,5 BSA Al m | 1 | 6.81 | 13.33 | 16.40
3346 | Eje encapsulado Fuerza 122,5 BSA Al m | 1 | 6.81 | 13.33 | 16.40
3346 | Eje encapsulado Fuerza 122,5 BSA Al m | 1 | 6.81 | 13.33 | 16.40
6671 | Eje sellado mis Force 115 BSA Fe | 1 | 5.41 | 10.00 | 12.30
9737 | Rodamientos de pedalier BB-MT501 HTII BSA h | 1 | 8.91 | 20.83 | 25.62
11423 | Rodamientos de pedalier BB-MT801 HTII BSA h | 2 | 11.74 | 27.50 | 33.83
6568 | eje de encapsulamiento 131mm | 1 | 6.20 | 10.83 | 13.32
3960 | Eje encapsulado Fuerza 122,5 BSA Fe m | 1 | 4.53 | 8.33 | 10.25
3923 | Buje delantero DEORE M618 32t. 100x1 | 1 | 16.67 | 23.33 | 28.70
4692 | Adaptador de buje trasero FORCE TEAM | 2 | 8.59 | 13.33 | 16.40
6662 | Piñón de bicicleta eléctrica BBB 18t | 2 | 8.72 | 11.67 | 14.36
6428 | Poleas SH inferior + superior RDM310 13/1 | 3 | 3.63 | 7.50 | 9.23
2422 | Blanco izquierda Force C5.3 AI 140 mm, negro | 3 | 3.14 | 6.25 | 7.69
6429 | Poleas SH inferior + superior XT -12v - 1 | 3 | 7.71 | 15.00 | 18.45
3251 | Poleas de cambio XT RDM8000/M | 1 | 6.23 | 12.50 | 15.38
3048 | Poleas de engranajes. 105/TIAGRA/DEORE/A | 1 | 4.22 | 7.50 | 9.23
2524 | Piñones multirueda Fuerza 5 14-28z c | 2 | 3.54 | 10.83 | 13.32
4691 | Buje trasero F.TEAM 2x1 X12, 6 agujeros para. | 1 | 38.26 | 55.83 | 68.67
8298 | Buje trasero Force Basic RU, 6 ruedas 3 | 1 | 18.35 | 32,50 | 39,98
3037 | Pedales reemplazables HORD MTB AL negros | 6 | 17,99 | 33.33 | 41.00
2622 | Disco de freno FORCE-3 160mm, 6 agujeros | 1 | 3.76 | 7.50 | 9.23
2622 | Disco de freno FORCE-3 160mm, 6 agujeros | 1 | 3.76 | 7.50 | 9.23
7173 | Eje fijo. Boost delantero 15x110 con cierre rápido | 1 | 14.82 | 20.83 | 25.62
7174 | Eje fijo. Delantero 15x100 con cierre rápido | 1 | 14.82 | 20.83 | 25.62
2932 | Disco de freno con bloqueo central RT10 160 mm | 1 | 4.12 | 7.50 | 9.23
2932 | Disco de freno con bloqueo central RT10 160 mm | 1 | 4.12 | 7.50 | 9.23
2930 | Disco de freno RT26 160mm 6 agujeros solo para | 1 | 3.91 | 7.50 | 9.23
2930 | Disco de freno RT26 160mm 6 agujeros solo para | 1 | 3.91 | 7.50 | 9.23
2929 | Buje trasero Deore FHM525 36t. 9/10-k | 1 | 16.07 | 24.17 | 29.73
4353 | Buje trasero Deore FHMT401, CL rápido | 1 | 20.35 | 35.00 | 43.05
6482 | cassette shimano HG200 9 ruedas 11-32z. no 1 | 10.20 | 20.83 | 25.62
2669 | Cassette Shimano HG200 de 9 velocidades, 11-34t. no 1 | 9.82 | 20.83 | 25.62
6503 | Cassette Shimano HG200 de 8 ruedas con 11-32 dientes. | 1 | 7.35 | 16.67 | 20.50
2930 | Disco de freno RT26 160mm 6 agujeros solo para | 2 | 4.14 | 7.50 | 9.23
2931 | Disco de freno RT26 180mm 6 agujeros solo para | 1 | 5.69 | 14.17 | 17.43
8273 | Disco de freno Magura Storm HC 180m | 1 | 15.51 | 24.17 | 29.73
8274 | Disco de freno Magura Storm HC 203m | 1 | 15.51 | 24.17 | 29.73
12146 | Manguera hidráulica SM-BH90 1700 roja | 1 | 11.24 | 19.17 | 23.58
12145 | Manguera hidráulica SM-BH90 1000 roja | 1 | 8.55 | 19.17 | 23.58
6413 | Disco de freno Avid G2 CleanSweep 180 | 1 | 24.74 | 26.67 | 32.80
8205 | Disco de freno Sram 180mm | 1 | 24.74 | 24.17 | 29.73
6214 | Diadema Fischer Skiletics | 2 | 6,98 | 12.50 | 15.38
6436 | Disco de freno Avid G2 CleanSweep 160 | 3 | 21.19 | 24.17 | 29.73
4358 | Pastillas de freno F AVID Trail/Guide EB | 8 | 3.34 | 7.50 | 9.23
3535 | Pastillas de freno de repuesto F, negro-gris-b | 8 | 1.29 | 2.50 | 3.08
4698 | Convertidor de motor Bafang MaxDrive 38 | 1 | 21.45 | 30.00 | 36,90
11920 | Palanca de cambio trasera SHIMANO ALTUS SL-M315 | 1 | 8.82 | 16.67 | 20.50
3353 | Desviador Alivio M3100 de 9 velocidades | 1 | 16.32 | 37,50 | 46.13
3682 | Palanca de cambios/freno EF500 derecha 7 velocidades negra | 1 | 7.51 | 15.00 | 18.45
6660 | BBB 1"1/8 | 2 | 3,10 | 5,00 | 6,15
6566 | Convertidor de accionamiento eléctrico CONNEX 44 | 1 | 14.17 | 27.50 | 33.83
3013 | Piñón de accionamiento eléctrico CONNEX para B | 1 | 6.81 | 15.83 | 19.47
3016 | Piñón de accionamiento eléctrico CONNEX para B | 1 | 6.81 | 15.83 | 19.47
4356 | Adaptador centerlock de 6 orificios (para frenos). | 1 | 7,84 | 16,67 | 20,50
4356 | Adaptador centerlock de 6 orificios (para frenos). | 1 | 8,11 | 16,67 | 20,50
6145 | pinza de freno shimano BR-MT520 4-p | 1 | 33.51 | 40.83 | 50.22
2502 | Elips elipse simétrico 6 bandas de goma de freno | 6 | 0.67 | 1.25 | 1.54
3409 | Eje trasero MTB para RU completo 3/8x26T | 2 | 0,74 | 1.67 | 2.06
11357 | Eje roscado hueco endurecido PN M9x108m | 1 | 0.50 | 1.67 | 2.05
Precio total de venta con IVA incluido para todos los artículos: 1979,77